Vent (Echelle de Beaufort)
| Force | Termes | Noeuds | Vitesse en Km/H | Etat de la Mer |
| 0 | Calme | 1 | 0 | La mer est comme un miroir, lisse et sans vague |
| 1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides ressemblant à des écailles de poisson, mais sans aucune écume |
| 2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas |
| 3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Écume d’aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars |
| 4 | Jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons |
| 5 | Bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, éventuellement embruns |
| 6 | Vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Crêtes d’écume blanches, lames, embruns |
| 7 | Grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | Trainées d’écume, lames déferlantes |
| 8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Tourbillons d’écumes à la crête des lames, trainées d’écume |
| 9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88  | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns |
| 10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | |
| 11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | |
| 12 | Ouragan | 64 et + | 118 et + | |
Allure
| Bâbord | Ba |
| Vent debout | Vd |
| Près Serré | Ps |
| Vent Arrière | Va |
| Bon Plein | Bp |
| Petit Largue | Pi |
| Tribord | Tr |
| Travers | T |
| Largue | L |
| Grand Largue | GL |
Voilure
| Gv | Grand-voile |
| 1 / 2 / 3 | Nombre de Ris |
| Gs | Génois |
| F | Foc |
| St | Solent |
| Ye | Yankee |
| Tn | Tourmentin |
| Gr | Gennaker |
| C0 | Code 0 |
| SA | Spi Assymétrique |
| SS | Spi Symétrique |
Exemples : Gv + Gs + Gr – Gv2 + Tn (Gv 2 ris)
Nuages
| 0 | Ciel Dégagé |
| 1 | Quelques Nuages |
| 2 | Nuages Epars |
| 3 | Ciel à moitié couvert |
| 5 | Fragmenté |
| 6 | Ciel nuageux très peu de ciel bleu |
| 7 | Ciel couvert |
| 8 | Observation impossible |
Mer (Echelle de Douglas)
| 1 | Ridée | 0 à 0.1 m |
| 2 | Belle | 0.1 à 0.5 m |
| 3 | Peu Agitée | 0.5 à 1.25 m |
| 4 | Agitée | 1.25 à 2.5 m |
| 5 | Forte | 2.5 à 4 m |
| 6 | Très Forte | 4 à 6 m |
| 7 | Grosse | 6 à 9 m |
| 8 | Très Grosse | 9 à 14 m |
| 9 | Enorme | Plus de 14 m |
| Houle | | |
| Petite Houle | est < 2 m |
| Houle modéré | 2 à 4 m |
| Grande Houle | est > 4 m |
Visibilité
| Bonne | > 5 Milles Nautiques |
| Médiocre | entre 2 et 5 Milles Nautiques |
| Mauvaise | 0.5 et 5 Milles Nautiques |
| Brouillard | < à 0.5 Milles Nautiques |